/men/news_view.aspx?id=1756&gp=209
C² Battery Common Cylindrical Pouch Type Battery List
Source:本站Time:2019/3/26 15:14:24

C² Battery Common Cylindrical Pouch Type Battery List:

C² Battery

Battery 

Cell P/N

Min. Capacity 

(mAh)

Normal Capacity 

(mAh)

OCV (V)

Diameter 

(mm)

Length

 (mm)

Power 

(Wh)

Max Impedance 

(mΩ)

45250D 10 12 3.7 4.8 27 0.037 1900
50300D 25 27 3.7 5.3 32 0.0925 1200
08160D 60 65 3.7 9 16 0.222 400
08570D 270 270 3.7 8.3 59 0.999 70
08600D 280 280 3.7 8.3 62 1.036 70
08620D 300 300 3.7 8.3 64 1.11 70
10600D 350 350 3.7 10.3 62 1.295 70
11390D 450 450 3.7 11.3 41 1.665 80
12550D 650 650 3.7 12.3 57 2.405 80
13450D 650 650 3.7 13.3 47 2.405 80
13600D 900 900 3.7 13.3 62 3.33 80
13700D 1000 1000 3.7 13.3 72 3.7 80
  • Top
  • Copyright © 银威集团(中国)有限公司