/men/news_view.aspx?id=1759&gp=209
C2 Battery Common Cylindrical 18650 Battery List
Source:本站Time:2019/3/28 16:33:36

C2 Battery Common Cylindrical 18650 Battery List:

C2 Battery

Battery
Cell P/N

Normal
Capacity
(mAh)

OCV
(V)
Diameter
(mm)
Length
(mm)
Power
(Wh)

Max
Impedance
(mΩ)

Max
Charging
Rate

Max
Discharging
Rate

18650-15A 1500 3.65 18.5 65 5.47 20 1C 15C
18650-15B 1500 3.2 18.5 65 4.8 45 1C 3C
18650-20A 2000 3.7 18.5 65 7.4 20 1C 15C
18650-20F 2000 3.7 18.5 65 7.4 50 1C 2C
18650-20C 2000 3.7 18.5 65 7.4 30 1C 3C
18650-22F 2200 3.7 18.5 65 8.14 55 1C 2C
18650-20C 2200 3.7 18.5 65 8.14 35 1C 3C
18650-25F 2500 3.7 18.5 65 7.4 46 1C 2C
18650-25C 2500 3.7 18.5 65 9.25 28 1C 3C
18650-26F 2600 3.7 18.5 65 9.62 46 1C 2C
18650-30F 3000 3.8 18.5 65 11.4 55 1C 2C
26650-34B 3400 3.2 26.5 65.5 10.88 25 1C 3C

  • Top
  • Copyright © 银威集团(中国)有限公司