The ultra-minature ECS-.327-CDX-1293 is a very compact SMD Tuning Fork Crystal. The 3.2 x 1.5 x 0.9 mm ceramic package is ideal for today's SMD manufacturing environment.

· Low Profile
·3.2 x 1.5 mm Footprint
·±5 ppm tolerance @ +25°C
·Extended Temp. Range
·RoHS Compliant
ECS-.327-CDX-1293 SMD Crystal Operating Conditions / Electrical Characteristics:
| PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Frequency | 32.768 | KHz | |||
| Frequency Tolerance | @ +25°C | ( 士 5 } | ppm | ||
| Load Capacitance | Specify in P/N | 12.5 | PF | ||
| Drive Level | Dl | 0.1 | 1.0 | uW | |
| Equivalent Series Resistance | Ri | 70 | Ω | ||
| Turnover Temperature | +20 | +25 | +30 | ℃ | |
| Temperature Coefficient | -0.028 | -0.034 | -0.040 | ppm/℃2 | |
| Shunt Capacitance | Co | 1.05 | PF | ||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±3 | ppm | ||
| Operating Temperature | Topr | -40 | +85 | ℃ | |
| Storage Temperature | Tstg | -55 | +125 | ℃ | |
| Insulation Resistance | @ 100V DC | 500M | Ω |
DIMENSIONS (mm)

Previous:ECX-1210 SMD Tuning Fork Crystal
Next:nothing