ECS Other AEC-Q200 Automotive Grade Products: Oscillators, and Power Inductors
Series | Package Code | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Package Size LWH(mm) |
Maximum Operating Temperature |
ECX-12Q | 12Q | 32.768 KHz | 32.768 KHz | 2.0 x 1.2 x 0 .55 | -40 ~+125°C |
ECX-34Q | 34Q | 32.768 KHz | 32.768 KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | -40 ~ +125°C |
ECX-1247Q | 47Q | 26MHz | 40 MHz | 1.6 x 1.2 x 0.3 | -40 ~ +125°C |
ECX-1637Q | 37Q | 16 MHz | 48 MHz | 2.0 x 1.6 x 0 .45 | -55 ~ +125°C |
ECX-2236Q | 36Q | 12 MHz | 40 MHz | 2.5 x 2.0 x 0.55 | -55 ~ +125°C |
ECX-33Q | 33Q | 12 MHz | 40 MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 | -55 ~ +125°C |
ECX-33QZ TPMS/Ruggedized | 33QZ | 13 MHz | 26 MHz | 3.2 x 2.5 x 0.8 | -40 ~ +125°C |
ECX-53BQ | 30BQ | 10 MHz | 40 MHz | 5.0 x 3.2 x 0.85 | -55 ~ +125°C |
ECX-53BQZ TPMS/Ruggedized | 30BQZ | 10 MHz | 40 MHz | 5.0 x 3.2 x 0.85 | -55 ~ +125°C |
CSM-8Q | 20BQ | 8 MHz | 36 MHz | 7.0 x 5.0 x 1.3 | -55 ~ +125°C |
Previous:ECS Power Inductors