SANGSHIN Humidity Sensor KSHM – 12-O Electrical Characteristics:
Model |
Humidity | Temperature | |
Rated Voltage | DC 5V±0.25V | ||
Rated Power | 0.3mW | ||
Operating Temperature Range | -30℃ ~ 65℃ | ||
Operating Humidity Range | 95%RH Less | ||
Storable Temperature |
-40℃ ~ 125℃ | ||
Standard Humidity Resistance | 2.250V (60%RH) | 10㏀ (25℃) | |
Storable Humidity | 95%RH or Less | ||
Humidity Detecting Accuracy | ± 3%RH (25℃, 60%RH) | ±5% | |
Humidity Response characteristics | ts < 1minute | ts < 30s | |
Conductance | Green | ||
Hysteresis | ± 2%RH (30%RH ~ 90%RH) |
Previous:nothing