The specifications of Amotech Flexible Flexible Flexible Battery by Silver Wing Group:

| Classification | Appearance | Specification | Application | ||||
|
Capacity [mAh] |
Dimension [mm] |
Weight [g] |
Nominal Voltage [V] |
Energy density | |||
|
Flexible battery |
① | 42 | 1.8x16.0x80.0 | 2.1 | 3.7 | 67.5 [Wh/L] | Smart band |
| ② | 135 | 2.1x26.0x82.0 | 4.7 | 145 [Wh/L] | Smart watch | ||
| ③ | 650 | 2.8X26.0x183.0 | 17.5 | 226 [Wh/L] | Wriess Headset | ||
| ④ | 650 | 2.7x61.0x87.0 | 17.6 | 236 [Wh/L] | Card | ||
| ⑤ | 2500 | 6.6x27x400 | 112 | 130 [Wh/L] | VR | ||
| ⑥ | 2000 | 5.0x28x600 | 100 | 90 [Wh/L] | Smart Belt | ||
银威集团代理Amotech灵活可弯曲柔性电池的优点:
(一)灵活性:
2、受损区域定位,减少热量通过Nano-polymer web分离器具有热稳定