/men/news_view.aspx?id=1429&gp=205
RN2 P size Couplers (2.00x1.25x0.75mm)
Source:本站Time:2018/8/1 16:20:03

RN2

RN2 P size Couplers  3dB Hybrid Line up:

Part number Frequency
(MHz)
Power
(W)
Isolation
(dB)
Insertion loss
(dB)

VSWR
(Max:1)

CMX09P03
700-1000 5 18 0.50 1.15
CMX15P03 1200-1700 5 20 0.50 1.20
CMX19P03 1700-2300 5 24 0.40 1.20
CMX25P03 2200-2700 5 24 0.35 1.20
CMX35P03 3300-3700 5 20 0.30 1.20
CMX55P03 5000-6000 4 22 0.24 1.22

RN2

RN2 P size Couplers  Directional Line up (5,10,20dB):

Part number Frequency
(MHz)
Power
(W)
Directivity
(dB)
Insertion loss
(dB)
VSWR
(Max:1)
CMX21P05 1700-2200 2 18 0.35 1.30
CMX21P10 1700-2200 2 20 0.50 1.20
CMX09P20 700-1000 3 20 0.15 1.20
CMX19P20 1700-2200 5 24 0.40 1.20
CMX21P20 1700-2200 5 24 0.35 1.20
CMX30P20 2300-3700 3 20 1.13 1.20


  • Top
  • Copyright © 银威集团(中国)有限公司