RN2 RQF1600Q06 4-Phase Antenna Feeder Features:
1、4-Phased Antenna Feeder, 6dB- (0˚, 90˚, 180˚, 270˚)9、Thermal expansion corresponding with common substrate
RN2 RQF1600Q06 4-Phase Antenna Feeder Electrical Specification:
| Freq.(MHz) | 1520-1660 |
| Amplitude Balance max (dB) | ± 0.5 |
| Isolation min (dB) | -20 |
| Insertion Loss max (dB) | -0.5 |
| VSWR Max | 1.3 |
| Phase Balance (degrees) | 90 ± 5.0 |
| Characteristic Imp.(ohm) | 50 |
| Operating Temp.(℃) | -55 to +125 |
RN2 RQF1600Q06 4-Phase Antenna Feeder Schematic Drawing:
