Pocons Shield Can specification:
PART NAME | Size W x L x H | Material | Plating |
Insulating Tape |
Type |
In insulation Shield can Type |
Holl Type |
PES1049 | 98.9X6.65X1.375 | C5210H | Sn | Fep | SMO | 0 | 0 |
PES1048 | 36.09X6.325X1.375 | C5210H | Sn | Fep | SMO | 0 | 0 |
PES1055 | 12.60X6.7X2.80 | SUS304 | - | - | Clip Assmbly | X | X |
PES1028 | 38.875X13.70X1.47 | SUS304 | - | - | Clip Assmbly | X | X |
PES1027 | 56.35X13.80X1.47 | SUS304 | - | - | Clip Assmbly | X | X |
P1503Y | 33.18X11.18x1.43 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
P1505/ | 33.00X11.00X1.43 | C5210H | Sn | Fep | SMO | 0 | 0 |
P1506Y | 14.41X9.81X1.13 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
P1507Y | 17.16X13.6X1.4 | SUS304 | - | - | Clip Assmbly | X | X |
P1508Y | 11.79X8.00X1.15 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
P1509V | 12.70X12.70X1.3 | SUS304 | - | - | Clip Assmbly | X | X |
P1510Y | 34.20X29.20X1.40 | SUS304 | - | - | Clip Assmbly | X | X |
PES1001 | 33.18X11.18X1.30 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
PES1002 | 55.3X7.10X1.36 | C5210H | Sn | Fep | SMO | 0 | 0 |
PES1004 | 13.48X8.23X1.105 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
PES1008 | 14.24X9.75X1.13 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
PES1012 | 13.77X11.22X1.13 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
PES1013 | 12.80X7.70X1.13 | C5210H | Sn | Fep | Clip Assmbly | 0 | 0 |
Previous:Pocons Metal Dome