Pocons RF Cable Clip Manual Type & SMD Type:
PART NAME | Size H x W x L | Packing | Available | Plating | Matl |
P1201Y | 4.5 X 1.2 5 X 14 | 10,000 | 0.8+0.050 Ciamp: 0.93 | Sn | SUS |
PCC1001 | 4.5 X 1.2 5 X 14 | 10,000 | 0.8-1.30 | Sn | sus |
PCC1002 | 3.0 X 1.4 X 0.84 | 10,000 | 0.640 | Sn | SUS |
PCC1003 | 4.5 X 125 X 1.25 | 10,000 | 0.78±0.040 | Sn | sus |
PCC1004 | 4.5 X 1.75 X 1.8 | 4,000 | 1.40±0.10PI | Sn | sus |
PCC1006W | 4.5 X 1.10 X 1.0 | 10,000 | 0.640 | Sn | sus |
PCC1006AW | 4.5 X 1.10 X 1.1 | 10,000 | 0.80 | Sn | sus |
PCC1007W | 275 X 12 X 1.0 | 10,000 | 0.640 | Sn | sus |
Previous:Pocons SMD Dome Switch