高级搜索:

联系我们

联系我们

电话:(852) 2838 3620

邮箱:sales@silverwing.com.hk

地址:香港新界葵涌葵昌路50号葵昌中心4楼02室

C² Battery普通袋型电池列表(标准充电和放电率)

来源: 时间:2019-03-26 10:30:48 浏览次数:

C² Battery普通袋型电池列表(标准充电和放电率):

C²电池

Battery 

Cell P/N

Min. Capacity
(mAh)

Normal
Capacity (mAh)

OCV (V)

Thickness
(mm)

Width
(mm)

Length
(mm)

Energy Density
(mWh/mm3)

Max Impedance
(mΩ)
361017 35 37 3.7 3.6 10 17 0.21 500
401220 55 60 3.7 4 12 20 0.21 400
401030 90 95 3.7 4 10 30 0.28 300
401225 90 95 3.7 4 12 25 0.28 300
422025 160 165 3.7 4.2 20 25 0.28 170
502025 200 210 3.7 5 20 25 0.3 150
502030 240 250 3.7 5 20 30 0.3 100
501740 280 286 3.7 5 17 40 0.3 120
602030 300 310 3.7 6 20 30 0.31 80
402042 330 337 3.7 4 20 42 0.36 100
702035 400 410 3.7 7 20 35 0.3 80
631938 420 428 3.7 6.3 19 38 0.34 100
552535 450 460 3.7 5.5 25 35 0.35 100
632631 590 602 3.7 6.3 26 31 0.43 80
323364 650 663 3.7 3.2 33 64 0.36 80
852535 680 694 3.7 8.5 25 35 0.34 60
304468 1000 1020 3.7 3 44 68 0.41 60
503759 1200 1224 3.7 5 37 59 0.41 60

首页 | 关于我们 | 产品中心 方案供应商 | 新闻资讯| 联系我们   电话: (86)755-83438118

地址: 深圳市福田区天安数码时代大厦1716室 粤ICP备17091917号-1


 

                                          

Top