- 快速反应
汽油的规范 / 柴油汽车:
| RESISTANCE CHARACTERISTICS | RATINGS | |
| Nominal Resistance (25℃) | 1,000Ω ±15% | DC 12V |
| 950Ω ± 175Ω | DC 8 ~ 16V | |
| B Value (25/50) | 2,000K ±5% | -40℃ ~ 80℃ |
| Detection Time | 180sec max | 135mA min |
| Saturation | 60mA max | 60mA min |
酒精-汽油汽车规范:
| RESISTANCE CHARACTERISTICS | RATINGS | |
| Nominal Resistance (25℃) | 1,000±250 | DC 12V |
| DC 8 ~ 16V | ||
| B Value (25/50) | 2,000K ±5% | -40℃ ~ 80℃ |
| Detection Time | 300sec max | 300mA min |
| Saturation | 60mA max | 60mA min |
Previous:SANGSHIN 加速踏板位置传感器
Next:SANGSHIN陶瓷电阻器