ECS AEC-Q200 Automotive Certified Crystals & Oscillators:
 
	1、Suitable for use in harsh environments
 2、ISO 9001 & TS 16949 Certified
 3、Operating Temperatures up to -55 ~ 125C
 4、Industry standard packages and footprints
 5、Wide selection of available frequencies
 ECS AEC-Q200 Automotive Certified Crystals & Oscillators Applications:
 1、Automotive – Keyless Entry, Drive Controls, Anti-Lock Braking
 2、Medical – MRI, Defibrillators, Heart monitoring, Blood testing
 3、Metering – Gasses, Liquids, Pressure, Electrical
 4、High reliability – Military, Harsh Environments
 5、IOT applications 
	
Crystals Automotive Grade (AEC-Q200 Qualified):
| Model Information | Package Code | Min Freq. | Max Freq. | Size (LWH) mm | Operating Temperature | Stability | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECX-12Q | 12Q | 32.768 KHz | 32.768 KHz | 2.0 x 1.2 x 0.55 | -40 - +125°C | -0.04 ppm/℃² | 
| ECX-34Q | 34Q | 32.768 KHz | 32.768 KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | -40 - +125°C | -0.04 ppm/℃² | 
| ECX-1247Q | 47Q | 26 MHz | 40 MHz | 1.6 x 1.2 x 0.3 | -40 - +125°C | ± 50 PPM | 
| ECX-1637Q | 37Q | 16 MHz | 48 MHz | 2.0 x 1.6 x 0.45 | -40 - +125°C | ± 50 PPM | 
| ECX-2236Q | 36Q | 12 MHz | 40 MHz | 2.5 x 2.0 x 0.55 | -40 - +125°C | ± 50 PPM | 
| ECX-33Q | 33Q | 12 MHz | 40 MHz | 3.2x 2.5 x 0.8 | -55 - +125°C | ± 100 PPM | 
| ECX-53BQ | 30BQ | 10 MHz | 40 MHz | 5 x 3.2 x 0.85 | -55 - +125°C | ± 100 PPM | 
| CSM-8Q | 20BQ | 8 MHz | 36 MHz | 7 x 5 x 1.3 | -55 - +125°C | ± 100 PPM | 

Previous:ECS Quartz Crystals