全球5G频谱现状:
1、全球5G核心频段:3000-4000MHz / 24-28GHz
2、中国5G核心频段:3300-3800MHz / 4800-5000MHz / 24.5-27.5GHz
3、RN2 已经备有5G市场需求的射频元器件 (RN2已有20多种的5G产品) 
	
| 频段(MHz) | 耦合度(dB) | 尺寸(inch) | 
| 600-900(欧美) | 2月3日 | 2012 | 
| 3300-3800 | 3/2/5/10/20/30 | 0805-5635 | 
| 4000-5000 | 3月30日 | 2012 | 
| 5000-6000 | 3月20日 | 0805-2520 | 
	
 
RN2负载/衰减器:
| 频段(MHz) | 功率(W) | 尺寸(inch) | 
| 负载 | ||
| DC-6000 | 8/50 | 1206-2010 | 
| 衰减器 | ||
| DC-4000(将扩大覆盖5000) | 30/100 | 1020-2525 | 
Previous:RN2 5G频段覆盖现状
Next:Pocons金属圆顶