5、Marking: Color Code
ABCO FIXED METAL FILM RESISTORS MR SERIES TAPING DIMENSIONS(Unit: mm):
| Type | W | L1 | d | L2 | P | D |
| MR 1/8W | 52 ± 1.0 | 24.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.02 | 3.2 ± 0.2 | 5.0 ± 1.0 | 1.8 ± 0.2 |
| MR 1/6W | 52 ± 1.0 | 24.5 ± 1.0 | 0.45 ± 0.02 | 3.2 ± 0.2 | 5.0 ± 1.0 | 1.8 ± 0.2 |
| MR 1/4W | 52 ± 1.0 | 23.0 ± 1.0 | 0.58 ± 0.02 | 6.4 ± 0.2 | 5.0 ± 1.0 | 2.4 ± 0.2 |
| MRS 1/2W | 52 ± 1.0 | 23.0 ± 1.0 | 0.58 ± 0.02 | 6.4 ± 0.2 | 5.0 ± 1.0 | 2.4 ± 0.2 |
| MR 1/2W | 52 ± 1.0 | 21.5 ± 1.0 | 0.70 ± 0.02 | 9.0 ± 0.4 | 5.0 ± 1.0 | 3.3 ± 0.2 |
ABCO FIXED METAL FILM RESISTORS MR SERIES CHARACTERISTICS:
| Characteristics | Performance |
| Short Time Over Load | ± (1.0%+0.05Ω) |
| Dielectric Withstanding Voltage | ± (1.0%+0.05Ω) |
| Resistance To Soldering Heat | ± (1.0%+0.05Ω) |
| Terminal Strength | ± (1.0%+0.05Ω) |
| Moisture Resistance | ± (5.0%+0.05Ω) |
| Load Life | ± (2.0%+0.05Ω) |